项目名称 | 昭平县昭平镇第二中心幼儿园项目 | 项目招标编号 | E4511002871002569001001 |
招标人 | 昭平县教育局 |
建设单位 | 昭平县教育局 |
代建单位(如有) | / |
招标类别 | 委托招标 | 招标方式 | 公开招标 |
招标代理机构 | 广西启航工程咨询有限公司 |
结构类型及规模 | 新建教学楼1978.12平方米,主要包括土建、围墙、运动场地、门卫室、水电安装、给排水工程、相关配套基础设施等;具体详见《施工图设计》及经财政投资评审的《工程量清单》所有内容。 |
开标时间 | 2024年11月1日9时00分 | 开标地点 | 贺州市公共资源交易中心工程开标室(二) |
公示开始时间 | 2024年11月4日 | 公示截止时间 | 2024年11月7日 |
预中标人 | 广西北骏建筑工程有限公司 |
中标候选人情况 | 第一中标 候选人 | 单位名称 | 广西北骏建筑工程有限公司 |
单位资质 | 建筑工程施工总承包二级 |
投标总价 | 6871959.47元 |
工期 | 165日历天 |
质量等级 | 合格 |
项目经理 | 郑惠泽(注册编号:桂245131329941;身份证号: 450521********6112) |
专职安全生产管理人员 | 潘桥(证书编号:桂建安C3(2017)0004740;身份证号:452424********0010) |
投标所用企业业绩、奖项(包括资格要求和加分业绩、奖项) | 昭平县北陀镇九龙中心幼儿园工程;昭平县走马镇东坪村幼儿园项目;钟山县职业技术学校学生宿舍楼工程 |
第二中标 候选人 | 单位名称 | 广西鼎业建设工程有限公司 |
单位资质 | 建筑工程施工总承包一级 |
投标总价 | 6873912.26元 |
工期 | 165日历天 |
质量等级 | 合格 |
项目经理 | 黄文剑(注册编号:桂245222200076;身份证号:452424********0010) |
专职安全生产管理人员 | 黄亦爱(证书编号:桂建安C3(2024)0003091;身份证号:452402********4254) |
投标所用企业业绩、奖项(包括资格要求和加分业绩、奖项) | 平桂扶贫创业服务中心(原:广西东融石材碳酸钙展览中心);贺州学院旅游专业及茶学专业产教融合实训基地(山体地质灾害治理)工程 |
第三中标 候选人 | 单位名称 | 广西朝旭建设工程有限公司 |
单位资质 | 建筑工程施工总承包一级 |
投标总价 | 6867214.56元 |
工期 | 165日历天 |
质量等级 | 合格 |
项目经理 | 李慧(注册编号:桂1362019202001684;身份证号:450802********2048) |
专职安全生产管理人员 | 周明振(证书编号:桂建安C3(2015)0010332;身份证号:452402********5113) |
投标所用企业业绩、奖项(包括资格要求和加分业绩、奖项) | 贺州市公安局城东派出所扩建项目;贺州市芬芳果蔬食品有限公司旅游农特产品生产及种植基地技改项目(一期1#秋收楼2);信诚雅苑1号楼;华润示范区工业标准厂房项目--11#楼工程 |
被否决投标的投标人名称、否决原因及依据 | 无 |
其他公示内容(如有) | 无 |
公示媒介 | 广西壮族自治区招标投标公共服务平台http://zbtb.gxi.gov.cn:9000、中国政府采购网www.ccgp.gov.cn、广西壮族自治区政府采购网zfcg.gxzf.gov.cn、全国公共资源交易平台(广西贺州)ggzy.jgswj.gxzf.gov.cn/hzggzy/ |
异议和投诉 | 投标人或者其他利害关系人对评标结果有异议的,应当在中标候选人公示期间提出,招标人应当自收到异议之日起3日内作出答复;若招标人拒不答复或认为招标人答复内容不符合法律、法规和规章规定或认为权益受到侵害的,请在自知道或应当知道之日起10日内通过全国公共资源交易平台(广西壮族自治区)或提交纸质书面材料向投诉受理部门提出书面投诉书,逾期不予受理。若招标人对项目评标结果有异议的,可在公示开始日起10日内通过全国公共资源交易平台(广西壮族自治区)或提交纸质书面材料直接向投诉受理部门提交书面投诉书。 |
投诉受理部门 | 昭平县住房和城乡建设局 | 投诉受理电话 | 0774-6699378 |
|
|
|
|
|
|
|
招标人:昭平县教育局(盖章) 招标代理机构:广西启航工程咨询有限公司(盖章)
项目负责人:
2024年11月4日